
| 用途適正 | ||
|---|---|---|
| オススメです | ||
| 色味の変化や期待する正常な印刷結果が得られない場合があります | ||
| 対応不可能または良質の印刷結果が得られない場合があります | ||
本文
| 名 称 | 厚さ | 1枚の 厚さ(mm) |
100枚の 厚さ(mm) |
10mmの 枚数 |
中綴じ 最大頁数 |
用途適正 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪(g/㎡) | A判(kg/連) | カラー | モノクロ | |||||
| 例:一般的コピー用紙 | 64.0 | 35 | 0.085 | 8.5 | 117 | 88 | △ | ○ |
| 上質 | 52.3 | 28.5 | 0.067 | 6.7 | 149 | 112 | × | ○ |
| 64 | 35 | 0.080 | 8.0 | 125 | 94 | △ | ○ | |
| 81.4 | 44.5 | 0.097 | 9.7 | 103 | 76 | △ | ○ | |
| 104.7 | 57.5 | 0.124 | 12.4 | 80 | 60 | ○ | ○ | |
| クリーム系上質 | 72.4 | 40 | 0.085 | 8.5 | 117 | 88 | △ | ○ |
| 84.3 | 46.5 | 0.097 | 9.7 | 103 | 76 | △ | ○ | |
| モンテシオン(ラフ系) ※厚さがあるので、背に厚みを出せます。 |
80.0 | --- | 0.160 | 16.0 | 62 | 48 | ○ | ○ |
| 95.0 | --- | 0.190 | 19.0 | 52 | 40 | ○ | ○ | |
| コート | 84.9 | 46.5 | 0.068 | 6.8 | 147 | 112 | △ | ○ |
| 127.9 | 70.5 | 0.103 | 10.3 | 97 | 72 | ○ | ○ | |
| 157 | 86.5 | 0.131 | 13.1 | 76 | 56 | ○ | ○ | |
| マットコート | 81.4 | 44.5 | 0.080 | 8.0 | 125 | 92 | △ | ○ |
| 127.9 | 70.5 | 0.138 | 13.8 | 72 | 52 | ○ | ○ | |
| 157 | 86.5 | 0.174 | 17.4 | 57 | 44 | ○ | ○ | |
| 薄紙(上質) | 42 | 23.1 | 0.052 | 5.2 | 192 | × | × | ○ |
見返し
| 名 称 | 厚さ | 1枚の 厚さ(mm) |
100枚の 厚さ(mm) |
10mmの 枚数 |
中綴じ 最大頁数 |
用途適正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪(g/㎡) | A判(kg/連) | カラー | モノクロ | ||||||
| 上質 | 104.7 | 57.5 | 0.124 | 12.4 | 80 | × | ○ | ○ | |
| 127.9 | 70.5 | 0.153 | 15.3 | 65 | × | ○ | ○ | ||
| 色上質 | 厚口 | 0.111 | 11.1 | 90 | × | △ | ○ | ||
| 最厚口 | 0.180 | 18.0 | 55 | × | △ | ○ | |||
やまぶき
|
もえぎ![]() |
水![]() |
藤![]() |
オレンジ![]() |
アイボリー![]() |
若竹![]() |
ブルー![]() |
コスモス![]() |
銀鼠![]() |
表紙
| 名 称 | 厚さ | 1枚の 厚さ(mm) |
100枚の 厚さ(mm)* |
10mmの 枚数* |
中綴じ 最大頁数 |
用途適正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪(g/㎡) | A判(kg/連) | カラー | モノクロ | ||||||
| 上質 | 127.9 | 70.5 | 0.153 | 15.3 | 65 | × | ○ | ○ | |
| 157 | 86.5 | 0.188 | 18.8 | 53 | × | ○ | ○ | ||
| コート | 127.9 | 70.5 | 0.103 | 10.3 | 97 | × | ○ | ○ | |
| 157 | 86.5 | 0.131 | 13.1 | 76 | × | ○ | ○ | ||
| コート(白板紙) | 190 | 0.190 | 19.0 | 52 | × | ○ | ○ | ||
| マットコート | 127.9 | 70.5 | 0.138 | 13.8 | 72 | × | ○ | ○ | |
| 157 | 86.5 | 0.174 | 17.4 | 57 | × | ○ | ○ | ||
| 色上質 | 厚口 | 0.111 | 11.1 | 90 | × | △ | ○ | ||
| 最厚口 | 0.180 | 18.0 | 55 | × | △ | ○ | |||
やまぶき![]() |
もえぎ![]() |
水![]() |
藤![]() |
オレンジ![]() |
アイボリー![]() |
若竹![]() |
ブルー![]() |
コスモス![]() |
銀鼠![]() |
| レザック66 | 175kg(46判) | 0.250 | 25.0 | 40 | × | △ | ○ | ||
もも![]() |
レモン![]() |
ライトグリーン![]() |
スカイ![]() |
マリン![]() |
すみれ![]() |
クリーム![]() |
ブラウン(廃盤)![]() |
しろねず![]() |
グレイ(廃盤)![]() |
※1枚の厚さはメーカー公表値または実測値となります。 製紙抄造の都合により1~10μmの誤差が出ます。(1mm=1,000μm)
※実測値は斤量測量計(ダイヤルシックネスゲージ(G))で計測しています。(指示誤差±20μm)
※中綴じ最大頁数はメーカー公表値で用紙の状況により頁数の誤差が出ます。
また、最大頁数は本文のページ数で、別紙表紙が入る場合には用紙の種類によって最大頁数が減少します。
※モニターの環境により見え方に差異がございます。ご了承下さい。
上製本布クロス
| 名 称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細布 | |||||||||
サンドベージュ
|
薄橙
|
赤![]() |
焦茶
|
紺![]() |
オレンジ![]() |
黄緑
|
深緑![]() |
水色![]() |
黒![]() |
※モニターの環境により見え方に差異がございます。ご了承下さい。
























